СТОИМОСТЬ ПРИЕМА
* Цены указаны без учета стоимости препаратов и расходных материалов |
|||
**Цена актуальна с 10-00 до 20-00 ч. При оказании услуги в нерабочее время увеличивается на 50% |
Наименование |
Цена* |
|
Прием первичный |
терапевт/хирург | 750 |
специалист по грызунам, птицам, экзот.животным | 900 | |
дерматолог | 1 000 | |
кардиолог | 1 000 | |
онколог | 900 | |
офтальмолог | 900 | |
стоматолог | 850 | |
эндокринолог | 1 000 | |
Прием повторный(не более 10 дн. с даты первого приема) |
терапевт/хирург | 450 |
дерматолог | 600 | |
кардиолог | 600 | |
онколог | 600 | |
офтальмолог | 600 | |
стоматолог | 450 | |
эндокринолог | 600 | |
специалист по грызунам, птицам, экзот.животным | 550 | |
по результатам обследования | 400 | |
Прием процедурный |
Без осмотра врачом | 200 |